Nascimento: 20 de Fevereiro de 1990
Cidade: Jundiaí - SP
Altura: 1,90 cm
Posição: Ala-Armador
Time Atual:Flamengo
Joga atualmente pelo Clube de Regatas do Flamengo, de Rio de Janeiro. Participou da equipe nacional que conquistou o vice-campeonato do Copa América de 2011, em Mar del Plata, na Argentina, que classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em Londres, na Grã Bretanha.
Cidade: Jundiaí - SP
Altura: 1,90 cm
Posição: Ala-Armador
Time Atual:Flamengo
Joga atualmente pelo Clube de Regatas do Flamengo, de Rio de Janeiro. Participou da equipe nacional que conquistou o vice-campeonato do Copa América de 2011, em Mar del Plata, na Argentina, que classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em Londres, na Grã Bretanha.
Temporada regular da NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Pinheiros | 21 | 29.8 | .477 | .459 | .660 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | .2 | 10.0 |
2009-10 | Franca | 26 | 26.6 | .405 | .316 | .747 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | .3 | 10.7 |
2010-11 | Franca | 24 | 28.5 | .542 | .398 | .865 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | .1 | 15.3 |
2011-12 | Winner | 28 | 32.4 | .479 | .366 | .857 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | .1 | 14.6 |
2012-13 | Flamengo | 33 | 29.8 | .486 | .434 | .757 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | .1 | 13.5 |
2013-14 | Flamengo | 3 | 34.3 | .426 | .294 | 1.000 | 1.7 | .7 | 1.0 | .0 | 15.3 |
Carreira | 135 | 30.3 | .477 | .389 | .797 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | .2 | 13.0 | |
All-Star | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 |
Playoffs da NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Pinheiros | 3 | 16.5 | .0 | .143 | .500 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | .0 | 1.3 |
2011 | Franca | 10 | 27.3 | .478 | .423 | .687 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | .0 | 13.2 |
2012 | Winner | 5 | 31.6 | .528 | .444 | .897 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | .0 | 17.6 |
2013 | Flamengo | 8 | 23.7 | .558 | .647 | .842 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 12.1 |
2014 | Flamengo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carreira | 26 | 24.8 | .391 | .414 | .732 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | .0 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário