Nascimento: 3 de outubro de 1980
Cidade: Chicago - USA
Altura: 1,85 cm
Posição: Armdor
Time Atual: Bauru - SP
Larry Taylor nasceu em Chicago. Jogou por quatro temporadas a NCAA (principal Campeonato Universitário Norte-Americano) representando a South Suburban e Missouri Western. Larry jogando pelo Missouri Western quebrou diversos recordes com assistências e bolas roubadas tanto por jogo e também por temporada.
Cidade: Chicago - USA
Altura: 1,85 cm
Posição: Armdor
Time Atual: Bauru - SP
Larry Taylor nasceu em Chicago. Jogou por quatro temporadas a NCAA (principal Campeonato Universitário Norte-Americano) representando a South Suburban e Missouri Western. Larry jogando pelo Missouri Western quebrou diversos recordes com assistências e bolas roubadas tanto por jogo e também por temporada.
Temporada regular da NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Bauru | 28 | 36.4 | .493 | .340 | .842 | 6.8 | 6.3 | 2.6 | .4 | 19.3 |
2009-10 | Bauru | 25 | 36.3 | .491 | .418 | .769 | 5.6 | 5.9 | 1.9 | .3 | 15.8 |
2010-11 | Bauru | 28 | 32.1 | .494 | .348 | .720 | 5.0 | 5.6 | 1.9 | .1 | 13.7 |
2011-12 | Bauru | 28 | 34.4 | .516 | .329 | .852 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | .3 | 16.4 |
2012-13 | Bauru | 32 | 34.3 | .501 | .347 | .895 | 4.9 | 4.3 | 1.8 | .2 | 14.6 |
2013-14 | Bauru | 29 | 31.6 | .491 | .364 | .792 | 5.7 | 3.8 | 1.3 | .2 | 13.8 |
2014-15 | Bauru | 30 | 25.9 | .493 | .282 | .789 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | .1 | 9.7 |
Carreira | 200 | 33.0 | .497 | .350 | .816 | 5.4 | 5.1 | 1.8 | .2 | 14.7 | |
All-Star | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Playoffs da NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Bauru | 3 | 34.8 | .367 | .417 | .833 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | .3 | 15.7 |
2010 | Bauru | 6 | 36.0 | .563 | .423 | .833 | 5.2 | 4.7 | 1.5 | .5 | 22.2 |
2011 | Bauru | 7 | 36.5 | .568 | .320 | .774 | 4.6 | 7.0 | 1.9 | .4 | 15.1 |
2012 | Bauru | 6 | 35.8 | .410 | .355 | .795 | 6.0 | 5.5 | 1.3 | .2 | 19.0 |
2013 | Bauru | 8 | 38.1 | .427 | .387 | .800 | 4.9 | 4.4 | 1.1 | .0 | 15.0 |
2014 | Bauru | 7 | 31.2 | .367 | .280 | 1.000 | 5.1 | 3.7 | 1.9 | .3 | 9.4 |
Carreira | 37 | 35.4 | .464 | .360 | .809 | 4.7 | 4.9 | 1.7 | .3 | 15.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário