Nascimento: 18 de Abril de 1984
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
Altura: 2,03 cm
Posição: Ala-Pivô
Time Atual: Flamengo
Mais conhecido como Olivinha, É irmão do ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento, o "Olívia" , que serviu de inspiração para o seu apelido.
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
Altura: 2,03 cm
Posição: Ala-Pivô
Time Atual: Flamengo
Mais conhecido como Olivinha, É irmão do ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento, o "Olívia" , que serviu de inspiração para o seu apelido.
Disputou a Copa América de 2009 com a seleção nacional e defendeu o Flamengo, de 2002 a 2004 e 2006 a 2007. Teve passagens por Mogi das Cruzes, Telemar, Barreteros de Zacatecas do México, Uberlândia e Pinheiros, antes da sua 3ª passagem pelo Flamengo.
Foi o maior reboteiro do NBB na temporada 2009/2010 e MVP (jogador mais valioso) no Campeonato Paulista 2010/2011.
Também é o recordista de arremessos de dois pontos convertidos em um único jogo (13, contra o Vila Velha, na primeira edição do NBB).
Voltou ao Flamengo para disputar a temporada 2012/2013 na NBB.
Temporada regular do NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Pinheiros | 28 | 36.0 | .558 | .422 | .748 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | .2 | 20.4 |
2009-10 | Pinheiros | 26 | 34.6 | .536 | .347 | .812 | 10.4 | 1.9 | 1.2 | .8 | 20.8 |
2010-11 | Pinheiros | 26 | 32.2 | .561 | .365 | .773 | 8.9 | 1.7 | 1.0 | .3 | 17.9 |
2011-12 | Pinheiros | 28 | 29.1 | .557 | .307 | .793 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | .5 | 15.0 |
2012-13 | Flamengo | 34 | 29.7 | .561 | .325 | .722 | 8.7 | 1.3 | .5 | .2 | 14.4 |
2013-14 | Flamengo | 32 | 28.1 | .504 | .340 | .783 | 8.4 | 1.2 | .8 | .2 | 12.9 |
2014-15 | Flamengo | 29 | 22.6 | .539 | .349 | .703 | 6.1 | 1.1 | .9 | .2 | 10.2 |
Carreira | 203 | 30.3 | .546 | .355 | .766 | 8.5 | 1.5 | 1.0 | .3 | 15.7 | |
All-Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário