Nascimento: 03 de Junho de 1988
Cidade: Uberaba - MG
Altura 2,09 cm
Posição: Pivô
Time Atual: Limeira
Cidade: Uberaba - MG
Altura 2,09 cm
Posição: Pivô
Time Atual: Limeira
Rafael Mineiro chegou no Pinheiros em 2011 porem sem espaço entre os bons pivôs do time do Pinheiros foi reserva jogando cerca de quatorze minutos por jogo. Rafael só ganhou espaço na temporada seguinte quando Olivinha foi para o Flamengo e os jogadores Morro e Bruno Fiorotto ficaram lesionados , a partir dai tomou conta da posição sendo uma das princpais peças do time.
Em 2013, Rafael Mineiro ao lado de Shamell, Márcio Dornelles, Joe Smith, e Paulinho Boracini, Pinheiros levou a FIBA Americas League título. Foi a primeira vez que ele jogou o Final Four do torneio. Shamell foi nomeado o MVP da Final Four e Mineiro foi o jogador com mais rebotes na League.
Temporada regular da NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Paulistano | 21 | 24.6 | .550 | .214 | .685 | 5.3 | .6 | .7 | .8 | 11.2 |
Total | Paulistano | 21 | 24.6 | .550 | .214 | .685 | 5.3 | .6 | .7 | .8 | 11.2 |
2009-10 | São José | 10 | 22.5 | .594 | .143 | .562 | 4.8 | .8 | 1.2 | .1 | 11.1 |
2010-11 | São José | 21 | 24.3 | .464 | .256 | .667 | 4.0 | 1.3 | .9 | .5 | 8.2 |
Total | São José | 31 | 23.7 | .490 | .240 | .622 | 4.3 | 1.1 | 1.0 | .4 | 9.2 |
2011-12 | Pinheiros | 28 | 14.0 | .578 | .187 | .600 | 2.3 | .5 | .7 | .7 | 5.5 |
2012-13 | Pinheiros | 33 | 32.6 | .522 | .358 | .704 | 5.1 | 1.3 | .7 | .7 | 13.9 |
2013-14 | Pinheiros | 29 | 30.7 | .499 | .361 | .616 | 5.1 | 1.7 | .8 | 1.0 | 12.4 |
Total | Pinheiros | 90 | 29.1 | .521 | .347 | .658 | 4.2 | 1.2 | .7 | .8 | 10.8 |
2014-15 | Limeira | 25 | 27.7 | .552 | .292 | .697 | 4.9 | 1.6 | .6 | .7 | 10.6 |
Carreira | 167 | 25.2 | .527 | .321 | .663 | 4.5 | 1.1 | .8 | .7 | 10.5 | |
All-Star | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Playoffs da NBB
Ano | Equipe | PJ | MPJ | FG% | 3P% | LL% | RT | AS | BR | TO | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | São José | 7 | 25.7 | .543 | .0 | .630 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | .6 | 8.1 |
2011 | São José | 8 | 25.2 | .463 | .400 | .600 | 5.3 | 1.1 | 1.0 | .6 | 7.9 |
Total | São José | 15 | 25.4 | .498 | .316 | .619 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | .6 | 8.0 |
2012 | Pinheiros | 7 | 13.6 | .524 | .286 | .625 | 2.1 | 0.7 | .1 | .4 | 4.7 |
2013 | Pinheiros | 10 | 30.2 | .445 | .259 | .714 | 3.8 | 1.4 | .5 | .7 | 9.8 |
2014 | Pinheiros | 4 | 34.0 | .378 | .211 | .500 | 5.3 | 1.8 | .8 | 1.0 | 12.0 |
Carreira | 36 | 25.7 | .459 | .264 | .634 | 4.2 | 1.3 | .7 | .7 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário